Letöltések Pénzügyi beszámolók és közhasznúsági jelentések

 
FájlMéretDátum
2018-penz-besz-es-kh-melleklet.pdf7.07 MB2019. Október 07.
2019-kh-szoveges.pdf162 KB2020. Szeptember 18.
2020-kh-szoveges.pdf342 KB2021. Június 02.
Közhasznúsági jelentés 20072.55 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 20081.83 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 20091.10 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 20101.18 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 2011776 KB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 20125.54 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 20135.63 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 2014 pénzügyi2.02 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 2014 szöveges826 KB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 2015 pénzügyi4.25 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 2015 szöveges559 KB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 2016 pénzügyi3.87 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 2016 szöveges1.33 MB2019. Február 10.
Közhasznúsági jelentés 20171.61 MB2019. Február 10.
zkvj-jelentes-adra-alapitvany-2019.pdf62 KB2020. Szeptember 18.